WD 5000AADS 500GB HDD 5400 -7200RPM Serial ATA II. 32MB Caviar Green
Popis
Parametre
Sety
Video
Na stiahnutie
Máte otázku?
WD Caviar Green 500 GB SATA Hard Drives ( WD5000AADS)
| Performance Specifications | ||
| |
Rotational Speed | IntelliPower * |
| |
Buffer Size | 32 MB |
| |
Load/unload Cycles | 300,000 minimum |
| |
||
| Transfer Rates | ||
| |
Buffer To Host (Serial ATA) | 3 Gb/s (Max) |
| |
||
| Physical Specifications | ||
| |
Formatted Capacity | 500,107 MB |
| |
Capacity | 500 GB |
| |
Interface | SATA 3 Gb/s |
| |
User Sectors Per Drive | 976,773,168 |
| |
||
| Physical Dimensions | ||
| English | ||
| |
Height | 1.028 Inches |
| |
Depth | 5.787 Inches |
| |
Width | 4.00 Inches |
| |
Weight | 0.99 Pounds |
| |
||
| Metric | ||
| |
Height | 26.1 mm |
| |
Depth | 147 mm |
| |
Width | 101.6 mm |
| |
Weight | 0.45 kg |
| |
||
| Environmental Specifications | ||
| Shock | ||
| |
Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms |
| |
Non-operating Shock | 350G, 2 ms |
| |
||
| Acoustics | ||
| |
Idle Mode | 21 dBA (average) |
| |
Seek Mode 0 | 22 dBA (average) |
| |
Seek Mode 3 | 22 dBA (average) |
| |
||
| Vibration | ||
| |
Operating | |
| |
|
20-300 Hz, .75G (0 to peak) |
| |
|
10-300 Hz, 0.008 g2 Hz |
| |
||
| |
Non-operating | |
| |
|
0.05 g2/Hz (10 to 300 Hz) |
| |
|
20-500 Hz, 4.0G (0 to peak) |
| |
||
| Electrical Specifications | ||
| Current Requirements | ||
| |
Power Dissipation | |
| |
|
4.13 Watts |
| |
|
2.18 Watts |
| |
|
0.77 Watts |
| |
|
0.75 Watts |
- Kapacita disku (GB):
- 500
- Formát:
- 3.5
- Rozhranie:
- interný Serial ATA II
- Rýchlosť otáčok disku:
- 5400
- Veľkosť buffera disku:
- 16
Produkt momentálne nie je zaradený v žiadnom sete.
Momentálne nie je vložené žiadne video.
Žiadne súbory k stiahnutiu momentálne nie sú k dispozícii.

