Asus U36SD-RX319 (bez operačného systému)
Odporúčame prikúpiť
Popis
Parametre
Sety
Video
Na stiahnutie
Máte otázku?
| Part No | 90N5SC314K21730013P |
| Model Name | U36SD-RX319 |
| EAN Code | 0884840944737 |
| UPC Code | 884840944737 |
| On board processor | Intel Core™ i5-2410M |
| Chipset | Mobile Intel HM65 Express Chipsets |
| On board Memory | N/A |
| Memory Slot | 2x |
| System memory | DDRIII 1333 4GB |
| Storage | 2.5" SATA 750GB 5400rpm |
| Display | 13.3" LED-backlit TFT LCD Display resolution: HD 1366x768 16:9 Display type: (Typical 220-nit) 16ms response time NTSC:45% |
| LCD Type | Glare |
| External video display modes | HDMI 1.4 VGA max. 2048*1536 @85Hz refresh rate Displayport 1.1A |
| Video Graphics | NVIDIA GeForce GT 520M (N12P-GV) |
| Graphics by CPU | N/A |
| Video memory | DDR3 1GB |
| Video Camera | 0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type) |
| Built-in TV-Tuner | N/A |
| FingerPrint | YES |
| Wireless | 802.11bgn+Bluetooth 3.0 |
| 3G | N/A |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Card Reader | SD?MMC?MS?MS Pro?xD |
| LED Status Indicator | Storage device access Power-on Suspend Battery Charging full low Capital Lock Wireless Bluetooh on status indicator Bluetooth on status |
| USB Port | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 USB 2.0 |
| Interface | 1x Microphone-in jack 1x Headphone-out jack (S/PDIF) 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1x VGA Port (D-Sub) 1x HDMI |
| Hot Keys | Fn+F1 Suspend switch Fn+F2 WLAN/Bluetooth switch Fn+F3 Access to the E-mail Fn+F4 Access to the Internet Fn+F5 LCD Brightness down Fn+F6 LCD Brightness up Fn+F7 LCD on/off Fn+F8 LCD/CRT switch display Fn+F9 TouchPad Lock Fn+F10 Volume on/mute Fn+F11 Volume down Fn+F12 Volume up Fn+Ins Numeric Key Pad on/off Fn+Del Scroll Lock on/off Fn+Space Power4 Gear Fn+C Splendid Fn+V Camera capture Fn+^: Stop Fn+ˇ: Play/Pause Fn+‹: Skip to Previous Track Fn+›: Skip to Next Track |
| Audio | Built-in speaker Built-in microphone Altec Lansing speakers SonicFocus |
| Weight (Kg) | 1.66 KG (with 8 cell battery) 1.44 KG (with 4 cell battery) |
| Dimension (cm) | 32.8(W) x 23.2(D) x 1.90 ~ 1.90 (H) cm |
| AC Adapter | 75W AC Adapter Output : 19V DC, 3.95A, 75W Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 83WHrs, 5600mAh,4S2P, 8-cell Li-ion Battery pack |
| Keyboard Type | Chiclet Keyboard |
| Keyboard Specification | ASUS 302mm keyboard with 19mm full size key pitch |
| Antivirus and Tool Software | Nuance PDF OFFICE 2010 STARTER pre-loaded Power2Go Syncables Desktop Boingo clinet Windows Live3 package & Toolbar |
| ASUS Utility Software | ASUS Win flash ASUS SmartLogon ASUS Life Frame III ASUS Multi-Frame Virtual Camera ASUS Live Update FancyStart Power4Gear Hybrid Fast Boot ASUS ControlDeck Asus WebStorage eManual E-Driver ASUS Super Hybrid Engine ASUS AIRecovery ASUS NBProbe ASUS Net4Switch |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security LoJack Intel Anti-theft |
| Supplied Accessories | Without carry bag |
- Modelový rad:
- Asus U36
- Operačný systém:
- bez operačného systému
- Model procesora:
- 2410M
- Taktovanie procesora (GHz):
- 2.3
- Kapacita disku (GB):
- 750
- Typ pevného disku:
- HDD
- Typ grafickej karty:
- samostatná
- Veľkosť displeja:
- 13.3
- Rozlíšenie displeja:
- WXGA (HD) 1366 x 768
- Druh optickej mechaniky:
- bez optickej mechaniky
- Integrovaná web kamera:
- áno
- Počet USB portov:
- 3
- Card Slot:
- nie
- Wi-Fi:
- áno
- Bluetooth:
- áno
- Čítačka pamäťových kariet:
- áno
- HDMI:
- áno
- D-SUB:
- áno
- FireWire:
- nie
- Numerická klávesnica:
- nie
- TV Tuner:
- nie
- 3G modem:
- nie
- Farba:
- čierna
- Možnosť rozšírenia o Docking Station:
- nie
- Tablet PC:
- nie
- Hmotnosť (kg):
- 1.5 - 2.0 kg
- Povrch displeja:
- lesklý
- Formát displeja:
- 16:09
- DVI:
- nie
- Display port:
- nie
- Sériový port:
- nie
- S-Video:
- nie
Produkt momentálne nie je zaradený v žiadnom sete.
Momentálne nie je vložené žiadne video.
Žiadne súbory k stiahnutiu momentálne nie sú k dispozícii.

